Первичный алюминий

Марка сплава Стандарт Содержание компонентов % Прочие примеси
Cu Mn Mg Zn Fe Si Cr Ti Ni каждая сумма
А85 ГОСТ 11069-2001 0,01 0,02 0,02 0,02 0,08 0,06 Ga 0,03 0,008 - 0,02 Al 99,85
А7 ГОСТ 11069-2001 0,01 0,03 0,02 0,04 0,16 0,15 Ga 0,03 0,01 - 0,02 Al 99,70
А7Е ГОСТ 11069-2001 0,01 - 0,02 0,04 0,20 0,08 Ga 0,03 Ti+V+Cr+Mn 0,01 0,02 Al 99,70
А7Э ГОСТ 11069-2001 0,01 0,03 - 0,03 0,20 0,1 Ga 0,04 0,01 V 0,03 0,03 Al 99,70
А6 ГОСТ 11069-2001 0,01 0,03 0,03 0,05 0,25 0,18 Ga 0,03 0,02 - 0,03 Al 99,60
А5Е ГОСТ 11069-2001 0,02 - 0,03 0,04 0,35 0,1 Ga 0,03 Ti+V+Cr+Mn 0,015 0,02 Al 99,50
А5 ГОСТ 11069-2001 0,02 0,05 0,03 0,06 0,30 0,25 Ga 0,03 0,02 - 0,03 Al 99,50
А0 ГОСТ 11069-2001 0,05 0,05 0,05 0,10 Si+Fe 0,95 - 0,02 - 0,03 Al 99,00

Пожалуйста, заполните следующие поля